Le elezioni regionali non tirano nell’Agro caleno: affluenza intorno al 50 %

Le elezioni regionali non tirano nell’Agro caleno: affluenza intorno al 50 %

AGRO CALENO – Arriva anche il dato definitivo dell’affluenza alle urne nell’Agro caleno per le elezioni regionali in Campania. Ecco le percentuali comune per comune:

COMUNEORE 12ORE 19ORE 23LUN. ORE 15
CASERTA (Prov.)11,21 %26,98 %40,20 %54,31 %
BELLONA10,29 %24,64 %34,90 %46,43 %
CALVI RISORTA14,28 %30,15 %43,52 %50,81 %
CAMIGLIANO10,64 %27,31 %37,78 %44,62 %
GIANO V.8,14 %26,19 %37,70 %57,61 %
PASTORANO12,04 %29,98 %44,62 %51,22 %
PIGNATARO M.11,98 %27,52 %40,40 %58,99 %
ROCCHETTA E C.7,71 %26,65 %         37,67%47,03 %
SPARANISE12,36 %26,66 %40,09 %56,37 %
VITULAZIO11,67 %25,53 %         39,88 %52,74 %
Commenta con Facebook